Kohlenhydratfreie Lebensmittel – welche Lebensmittel haben wenig bis keine Kohlenhydrate? Welche Fleischsorten haben die wenigsten Kohlenhydrate, welche Fischsorten haben keine Kohlenhydrate, welche Milchprodukte haben nahezu keine Kohlenhydrate und was häufig kaum gefragt wird: Welche Eiweisspulver oder Proteinriegel oder Nahrungsergänzungsmittel haben den niedrigsten Anteil an Kohlenhydraten? Diese Fragen haben wir uns gestellt bei der Recherche zur Ketogenen Ernährung wo es wichtig ist das Level an Kohlenhydraten so niedrig wie möglich zu halten. Welche Lebensmittel die wenigsten Kohlenhydrate enthalten finden Sie im Folgenden als Tabelle zusammengefasst…
Kohlenhydratfreie Lebensmittel die Tabelle
| Kohlenhydratfreie Lebensmittel – die Tabelle | ||||
|
Lebensmittel (Fleisch) | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett | Kcal |
| Rebhuhn | 35,0 | 0,0 | 9,0 | 222 |
| Putenbrust, ohne Haut | 24,6 | 0,0 | 1,0 | 107 |
| Kaninchen, Filet | 24,3 | 0,0 | 1,5 | 111 |
| Truthahn, Brust | 24,0 | 0,0 | 1,3 | 108 |
| Hirsch, Steak | 23,1 | 0,0 | 2,1 | 111 |
| Schwein, Lende | 22,9 | 0,0 | 5,1 | 138 |
| Kalb, Lendenkotelett, Steak | 22,8 | 0,0 | 2,4 | 113 |
| Rind, Hinterkeule | 22,6 | 0,0 | 2,3 | 111 |
| Schwein, Hinterkeule | 22,6 | 0,0 | 2,7 | 115 |
| Reh, Schnitzel | 22,5 | 0,0 | 1,7 | 105 |
| Rind, Rücken (Roastbeef) | 22,5 | 0,0 | 4,5 | 130 |
| Strauß, Filet | 22,4 | 0,0 | 1,7 | 111 |
| Kalb, Hinterkeule | 22,2 | 0,0 | 1,6 | 103 |
| Fasan, mager | 22,0 | 0,0 | 5,2 | 135 |
| Lamm, Lendenkotelett | 21,8 | 0,0 | 3,3 | 117 |
| Wildhase | 21,8 | 0,0 | 2,3 | 114 |
| Rind, Oberschale | 21,7 | 0,0 | 2,6 | 111 |
| Büffel, Steak, mager (Bison) | 21,6 | 0,0 | 1,8 | 109 |
| Pferdefleisch, mager | 21,4 | 0,0 | 1,9 | 103 |
| Rind, Hack, Tatar | 21,4 | 0,0 | 3,0 | 113 |
| Kalb, Filet | 21,2 | 0,0 | 3,8 | 119 |
| Rind, Filet, Lende | 21,2 | 0,0 | 4,0 | 121 |
| Huhn, Brust | 21,2 | 0 | 2,6 | 114 |
| Kalb, Kotelett | 20,7 | 0,0 | 8,7 | 161 |
| Rind, Keule | 20,6 | 0,0 | 4,3 | 121 |
| Lamm, Filet | 20,4 | 0,0 | 3,4 | 112 |
| Kalb, Schulter, Braten | 20,2 | 0,0 | 4,8 | 124 |
| Rind, Schulter (Bug) | 20,2 | 0,0 | 5,3 | 129 |
| Kalb, Hack | 19,7 | 0,0 | 7,7 | 148 |
| Wildschwein | 19,5 | 0,0 | 9,3 | 161 |
| Rind, Nacken | 19,0 | 0,0 | 9,3 | 160 |
| Hähnchen, ganz, mit Haut | 18,8 | 0,0 | 10,3 | 168 |
| Büffel, Hack | 20,2 | 0,1 | 7,2 | 146 |
| Vorderschinken, Schwein | 18,6 | 0,4 | 3,3 | 106 |
| Rind, Hack | 19,7 | 0,5 | 13,6 | 202 |
| Schwein, Haxe | 25,6 | 0,7 | 7,6 | 173 |
| Hinterschinken | 20,2 | 0,7 | 2,3 | 104 |
| Pute, Hackfleisch | 17,4 | 0,7 | 9,8 | 161 |
| Beef Jerky | 46,0 | 2,7 | 5,5 | 240 |
| Kalb, Leber | 19,6 | 4,6 | 4,3 | 135 |
| Rind, Leber | 20,5 | 5,3 | 3,9 | 138 |
| Lebensmittel (Fisch) | Eiweiss | Kohlenhydrate | Fett | KCAL |
| Anchovis, Konserve | 28,9 | 0,0 | 9,7 | 210 |
| Dorade | 18,4 | 0,0 | 2,0 | 97 |
| Dorsch | 18,1 | 0,0 | 0,4 | 76 |
| Felche | 19,2 | 0,0 | 2,7 | 101 |
| Flunder | 16,5 | 0,0 | 0,7 | 72 |
| Forelle | 16,0 | 0,0 | 7,0 | 127 |
| Hecht | 18,4 | 0,0 | 0,9 | 81 |
| Heilbutt | 20,6 | 0,0 | 3,9 | 118 |
| Hering | 18,0 | 0,0 | 9,0 | 158 |
| Karpfen | 17,8 | 0,0 | 5,6 | 127 |
| Lachs | 21,9 | 0,0 | 7,3 | 153 |
| Lachs, geruchert | 23,2 | 0,0 | 8,2 | 167 |
| Rotbarsch | 19,4 | 0,0 | 0,9 | 91 |
| Sardine | 20,4 | 0,0 | 9,0 | 163 |
| Schillerlocken, geräuchert | 26,1 | 0,0 | 7,0 | 168 |
| Scholle | 17,9 | 0,0 | 1,9 | 90 |
| Schwertfisch | 19,7 | 0,0 | 6,7 | 144 |
| Seehecht | 17,0 | 0,0 | 0,3 | 71 |
| Seelachs | 19,3 | 0,0 | 0,3 | 80 |
| Seezunge | 18,7 | 0,0 | 1,1 | 85 |
| Thunfisch, frisch | 23,4 | 0,0 | 6,2 | 149 |
| Thunfisch in Wasser, Konserve, abgetropft | 25,6 | 0,0 | 1,6 | 117 |
| Tilapia | 20,1 | 0,0 | 1,7 | 96 |
| Wildlachs | 25,0 | 0,0 | 1,0 | 114 |
| Sardelle im Öl, Konserve, abgetropft | 26,4 Ernährungsplan zur FettverbrennungUm Körperfett zu verlieren bedarf es einem speziellen Ernährungsplan. STRONG erstellt Ihnen einen individuell auf Sie abgestimmten Ernährungsplan zur Körperfettverbrennung | 0,2 | 8,5 | 182 |
| Hummer | 18,8 | 0,5 | 0,9 | 86 |
| Krabben | 18,6 | 0,7 | 1,4 | 91 |
| Scampi | 19,6 | 0,8 | 1,3 | 93 |
| Garnelen | 11,4 | 1,2 | 0,6 | 56 |
| Tintenfisch | 16,0 | 2,3 | 1,1 | 83 |
| Muscheln | 11,9 | 3,7 | 2,2 | 86 |
| Kaviar | 26,1 | 4,0 | 15,5 | 259 |
| Surimi | 12,6 | 6,1 | 0,7 | 81 |
| Lebensmittel (Milchprodukte) | Eiweiss | KohlenhydratE | Fett | KCAL |
| Käse, Camembert, halbfett | 24,3 | 0,0 | 8,6 | 175 |
| Käse, Harzer Käse | 30,0 | 0,0 | 0,8 | 126 |
| Eiklar vom Hühnerei | 10,5 | 0,3 | 0,1 | 44 |
| Käse, Mozzarella, fettreduziert | 19,0 | 1,0 | 8,5 | 157 |
| Hüttenkäse, vollfett | 12,6 | 2,6 | 4,3 | 102 |
| Hüttenkäse, Magerstufe | 13,3 | 3,3 | 1,4 | 81 |
| Frischkäsezubereitung, Halbfettstufe | 10,7 | 3,6 | 5,0 | 105 |
| Frischkäsezubereitung, Magerstufe | 13,4 | 4,0 | 1,0 | 82 |
| Milch, Buttermilch | 3,2 | 4,0 | 0,5 | 33 |
| Quark, Magerstufe | 13,5 | 4,0 | 0,2 | 75 |
| Skyr | 11,0 | 4,0 | 0,2 | 65 |
| Joghurt, entrahmt | 4,3 | 4,2 | 0,1 | 38 |
| Milch, entrahmt | 3,5 | 5,0 | 0,1 | 36 |
| Lebensmittel (Gemüse) | Eiweiss | KohlenhydratE | Fett | KCAL |
| Feldsalat | 2,0 | 1,8 | 0,4 | 21 |
| Natto | 17,7 | 1,8 | 11,0 | 176 |
| Tempeh | 19,0 | 1,8 | 7,7 | 152 |
| Tofu | 8,1 | 1,9 | 4,8 | 81 |
| Spirulina, frisch | 5,9 | 2,1 | 0,4 | 37 |
| Okra | 2,1 | 2,2 | 0,2 | 20 |
| Endivie | 1,8 | 2,5 | 0,2 | 16 |
| Artischocke | 2,4 | 2,6 | 0,1 | 22 |
| Brunnenkresse | 2,2 | 2,9 | 0,2 | 17 |
| Champignons | 2,1 | 3,0 | 0,3 | 18 |
| Zucchini | 1,8 | 3,0 | 0,2 | 19 |
| Kräuterseitling | 4,4 | 3,3 | 0,0 | 33 |
| Spinat | 2,7 | 3,4 | 0,4 | 23 |
| Mangold | 2,1 | 3,7 | 0,2 | 23 |
| Rucola | 2,6 | 3,7 | 0,7 | 28 |
| Schnittlauch | 3,0 | 4,2 | 0,6 | 30 |
| Blumenkohl | 2,4 | 4,7 | 0,3 | 26 |
| Eiweißbrot | 31,3 | 4,7 | 9,0 | 222 |
| Broccoli | 3,0 | 5,4 | 0,4 | 31 |
| Süßlupine | 33,1 | 6,2 | 5,9 | 292 |
| Steinpilz | 3,6 | 6,6 | 0,4 | 32 |
| Sojasprossen | 5,5 | 7,1 | 1,0 | 55 |
| Rosenkohl | 4,0 | 7,8 | 0,5 | 43 |
| Spirulina | 59,8 | 20,2 | 4,1 | 367 |
| Lebensmittel (Nahrungsergänzungsmittel) | Eiweiss | KohlenhydratE | Fett | KCAL |
| Eiweißpulver, Soja Isolat | 90,0 | 0,5 | 0,5 | 367 |
| Eiweißriegel, Paleo Riegel | 40,0 | 1,0 | 5,0 | 210 |
| Eiweißpulver, Protein 96 | 90,9 | 1,7 | 1,2 | 391 |
| Eiweißpulver, Whey Isolat | 90,4 | 3,1 | 1,1 | 394 |
| Eiweißpulver, Casein | 77,9 | 4,8 | 2,1 | 365 |
| Eiweißpulver, Warrior Blend | 74,0 | 8,0 | 8,0 | 400 |
| Eiweißriegel, Peak Protein Bar 70 | 70,0 | 10,0 | 0,8 | 312 |
| Eiweißriegel, Frey 55er | 56,0 | 16,0 | 10,0 | 374 |
| Eiweißpulver, Reisprotein | 71,4 | 19,0 | 0,0 | 380 |
| Eiweißriegel, Weider High Protein Low Carb | 41,0 | 20,0 | 9,0 | 320 |
| Eiweißriegel, Body Attack Carb Control | 45,0 | 22,0 | 15,0 | 374 |
| Eiweißpulver, Hanf Protein | 50,0 | 24,0 | 12,0 | 389 |
| Eiweißriegel, Quest Bar (Vanille Mandel) | 33,3 | 35,0 | 13,3 | 317 |
| Eiweißriegel, D’s Natural No Cow Bar | 33,3 | 41,7 | 8,3 | 283 |
Kohlenhydratfreie Lebensmittel die Tabelle zum Download
Hier gehts zu unserem großen Low Carb Guide
Fatburner Trainingsplan zum Download
FRÜHSTÜCK – 10 KOHLENHYDRATARME FRÜHSTÜCKSREZEPTE
MITTAGESSEN – 10 KOHLENHYDRATARME REZEPTE ZU MITTAG
ABENDESSEN – 10 KOHLENHYDRATARME DINNER REZEPTE
Brot muss bei der Low Carb Ernährung nicht komplett gestrichen werden. Es gilt die richtigen Zutaten beim Backen zu nehmen und in erster Linie den Zucker und das Mehl durch gesunde Alternativen auszutauschen. Eine Liste mit Low Carb Mehlsorten finden Sie hier:
Und hier finden Sie dazu gleich ein paar Low Carb Rezepte für kohlenhydratarmes Brot:
EIWEISSBROT – DIE BESTEN REZEPTE FÜR BROT OHNE KOHLENHYDRATE
Wer auf Pizza steht und sich deshalb scheut die Low Carb Ernährung durchzuziehen, für den gibt es nun auch keine Ausreden mehr. Denn es gibt natürlich auch Rezepte für Protein Pizza! Hier haben wir für Sie einige Empfehlungen:
Für die Gebäck-Freaks unter Ihnen haben wir hier einige tolle Low Carb Rezepte für Eiweisspfannkuchen, Low Carb Kekse oder Müsliriegel zusammengestellt (auch als vegane Variante ;-))
VEGANE PFANNKUCHEN LOW CARB – REZEPTE FÜR VEGANE PROTEIN PANCAKES